Info
Volksbegehren gegen neue Tagebaue: Endgültiges Ergebnis festgestellt
16.02.2009 |
Am 16.02.2009 tagte in Potsdam der Landesabstimmungsausschuss, um das endgültige Ergebnis des in der Zeit vom 10. Oktober 2008 bis zum 9. Februar 2009 durchgeführten Volksbegehrens „Keine neuen Tagebaue - für eine zukunftsfähige Energiepolitik" für das Land Brandenburg festzustellen.
Bevor das Gesamtergebnis ermittelt wurde, prüften die Mitglieder des Landesabstimmungsausschusses die zuvor von den 44 Kreisabstimmungsausschüssen getroffenen Feststellungen und ermittelten Eintragungsergebnisse für ihren Stimmkreis auf Ordnungsmäßigkeit und rechnerische Richtigkeit. Sie stellten fest, dass sich insgesamt 25.633 abstimmungsberechtigte Brandenburgerinnen und Brandenburger an dem Volksbegehren durch Eintragung in die Listen beteiligten. Gültig waren 24.501 Eintragungen.
Das Endergebnis stellt sich für die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte wie folgt dar:
| Territorialkreise | Eintragungen insgesamt |
davon gültig |
Eintragungs- berechtigte |
Abstimmungs- beteiligung in % |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Städte | ||||
| Brandenburg an der Havel | 615 | 605 | 62.827 | 0,98 |
| Cottbus | 1518 | 1.515 | 87.328 | 1,74 |
| Frankfurt (Oder) | 587 | 583 | 51.908 | 1,13 |
| Potsdam | 3.906 | 3.824 | 122.558 | 3,36 |
| Landkreise | ||||
| Barnim | 1.276 | 1.200 | 149.809 | 0,85 |
| Dahme-Spreewald | 1.011 | 866 | 135.711 | 0,74 |
| Elbe-Elster | 920 | 914 | 100.974 | 0,91 |
| Havelland | 748 | 644 | 128.751 | 0,58 |
| Märkisch-Oderland | 968 | 935 | 162.005 | 0,60 |
| Oberhavel | 985 | 918 | 168.628 | 0,58 |
| Oberspreewald-Lausitz | 549 | 546 | 109.153 | 0,50 |
| Oder-Spree | 2858 | 2700 | 158.198 | 1,81 |
| Ostprignitz-Ruppin | 525 | 522 | 90.042 | 0,58 |
| Potsdam-Mittelmark | 1.770 | 1.530 | 169.194 | 1,05 |
| Prignitz | 226 | 226 | 74.104 | 0,30 |
| Spree-Neiße | 5.965 | 5.900 | 113.248 | 5,27 |
| Teltow-Fläming | 775 | 685 | 135.711 | 0,57 |
| Uckermark | 431 | 413 | 114.085 | 0,38 |
| Land Brandenburg | 25.633 | 24.501 | 2.134.234 | 1,20 |
Der Bericht des Landesabstimmungsausschusses zur Prüfung und Feststellung des Endergebnisses für das Volksbegehren wurde dem Präsidium des Landtages Brandenburg zugeleitet.
